Informazioni basilari.
Modello numero. | BX62 |
Origine | Changzhou, Cina |
Capacità produttiva | 100 set al mese |
Descrizione del prodotto
Scivolo di alimentazione automaticaLa tramoggia di alimentazione automatica è progettata per inclinare la spazzola contro il rotore e le lame, accumulando i rami nella cippatrice.
Modello | BX42(D) |
Capacità cippatrice | 100 mm/4'' |
Apertura dell'alloggiamento del cippatore | 4''x10'' |
N. di coltelli | 4 |
Dimensioni del rotore | 25'' |
Alimentazione del sistema di alimentazione | Autoalimentazione |
Tramoggia piegata | 40''Lx42''Lx60''A |
Apertura della tramoggia | 20''x20'' |
Sistema di montaggio | Attacco a 3 punti |
Rotazione della cappa di scarico | 360° |
Altezza cappa di scarico | 60'' |
Peso della struttura | 195 kg |
CV del trattore | 18-30 CV |
Modello | BX62(R) |
Capacità cippatrice | 150 mm/6'' |
Apertura dell'alloggiamento del cippatore | 6,5''x12'' |
N. di coltelli | 4 |
Dimensioni del rotore | 30'' |
Alimentazione del sistema di alimentazione | Autoalimentazione |
Tramoggia piegata | 50''Lx52"Lx74''A |
Apertura della tramoggia | 25''x25'' |
Sistema di montaggio | Attacco a 3 punti |
Rotazione della cappa di scarico | 360° |
Altezza cappa di scarico | 74'' |
Peso della struttura | 350 kg |
CV del trattore | 30-100 CV |
Modello | BX62(R) |
Capacità cippatrice | 150 mm/6'' |
Apertura dell'alloggiamento del cippatore | 6,5''x12'' |
N. di coltelli | 4 |
Dimensioni del rotore | 30'' |
Alimentazione del sistema di alimentazione | Autoalimentazione |
Tramoggia piegata | 50''Lx52"Lx74''A |
Apertura della tramoggia | 25''x25'' |
Sistema di montaggio | Attacco a 3 punti |
Rotazione della cappa di scarico | 360° |
Altezza cappa di scarico | 74'' |
Peso della struttura | 350 kg |
CV del trattore | 30-100 CV |
Modello | BX92RS |
Capacità cippatrice | 250 mm/10'' |
Apertura dell'alloggiamento del cippatore | 10''x15'' |
N. di coltelli | 4 |
Dimensioni del rotore | 36'' |
Alimentazione del sistema di alimentazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|