Spaccalegna portatile per trattore automatico per spaccalegna per legno forestale
Panoramica Descrizione del prodotto 1) Possiamo progettare lo splitter con pressioni diverse in base alla richiesta dei
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | MZ-WM |
Premi Accensione | 10-70 tonnellate |
Punti chiave di vendita | Alta produttività |
Utilizzo | per uso agricolo |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | personalizzato |
Marchio | MZ |
Origine | Qingdao, Cina |
Codice SA | 8436800090 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto1) Possiamo progettare lo splitter con pressioni diverse in base alla richiesta dei clienti.
2) Lo splitter di tipo orizzontale è più comodo da usare.
3) La potenza può essere motore elettrico o motore diesel a seconda delle necessità del cliente
Parametri del prodottoDiametro massimo del tronco (mm) | Lunghezza massima del registro (mm) | Pressione del cilindro dell'olio (tonnellate) | Dimensioni della piattaforma di lavoro (mm) | Peso (kg) | Dimensione complessiva (mm) | Potenza (KW) | |
WS-1500 | 1200 | 1500 | 44 | 1500*850 | 2400 | 4200*1100*1500 | 18 |
WS-1200 | 1000 | 1200 | 40 | 1200*600 | 1800 | 3400*650*1300 | 15 |
WS-1000 | 600 | 1000 | 35 | 1000*600 | 1500 | 3100*600*1200 | 12 |
WS-800 | 500 | 800 | 30 | 800*600 | 1200 | 2800*600*1100 | 7 |
Spaccalegna 18T | |
Inviaci